深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編
| オールセラミック | ¥115,500 (コア込) |
|---|---|
| メタルボンド | ¥84,000 |
| ハイブリッドセラミック冠 | ¥57,500 |
| 硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編
| オールセラミック | ¥105,000 |
|---|---|
| メタルボンド | ¥84,000 |
| ゴールドクラウン | 白金加金 ¥63,000 ゴールド冠 ¥52,500 |
| ハイブリッドセラミック冠 | ¥57,750 |
| 銀パラジウム冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)前歯編
| インプラント | ¥231,000 (上部構造含まない) |
|---|---|
| オールセラミック | ¥105,000 |
| メタルボンド | ¥84,000 |
| ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥57,750 (1歯につき) |
| 硬質レジン前装冠ブリッジ | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)奥歯編
| インプラント | ¥231,000 (上部構造含まない) |
|---|---|
| オールセラミック | ¥105,000 (1歯につき) |
| メタルボンド | ¥84,000 (1歯につき) |
| 高カラットゴールドブリッジ | 白金加金 ¥63,000 ゴールド冠 ¥52,500 |
| ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥57,750 (1歯につき) |
| 銀パラジウムブリッジ | 保険適用 |
浅い虫歯のつめもの(インレー・アンレー)
| セラミック | 小さいタイプ ¥42,000 大きいタイプ ¥52,500 |
|---|---|
| ゴールド | ゴールド(20K) ¥31,500 白金加金 ¥36,750 |
| ハイブリッドセラミック | 間接法 ¥36,750 直接法 ¥15,750 |
| パラジウム | 保険適用 |
総入れ歯
| インプラントオーバーデンチャー | ¥840,000~ (インプラント2本埋入 50万円) |
|---|---|
| チタン床義歯 | ¥315,000 |
| コバルトクロム義歯 | ¥262,500 |
| プラスチック義歯 | ¥37,000 (保険適用) |
部分入れ歯
| アタッチメント義歯(コーヌス冠) | 1装置 ¥100,000 (義歯含まない) |
|---|---|
| マグネットアタッチメント | 1装置 ¥52,500 (義歯は含まない) |
| チタン床義歯 | ¥262,500 |
| コバルトクロム義歯 | ¥199,500 |
| プラスチック義歯 | 約¥30,000 (保険適用) |


・
